URL Details: http://mirror.lagoon.nc/pub/archlinux/
| URL: | http://mirror.lagoon.nc/pub/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | lagoon.nc |
| Protocol: | http |
| Country: | New Caledonia |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 04:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1179:46 | 0.62 | Yes | |
| 2026-04-09 04:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1179:46 | 1.47 | Yes | |
| 2026-04-09 04:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1179:44 | 1.32 | Yes | |
| 2026-04-09 04:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1179:44 | 0.88 | Yes | |
| 2026-04-09 03:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1178:43 | 0.95 | Yes | |
| 2026-04-09 03:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1178:41 | 1.26 | Yes | |
| 2026-04-09 03:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1178:36 | 1.21 | Yes | |
| 2026-04-09 03:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1178:34 | 0.95 | Yes | |
| 2026-04-09 02:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1178:10 | 0.63 | Yes | |
| 2026-04-09 02:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1178:08 | 1.25 | Yes | |
| 2026-04-09 02:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1177:34 | 1.33 | Yes | |
| 2026-04-09 02:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1177:31 | 0.97 | Yes | |
| 2026-04-09 01:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1177:09 | 1.42 | Yes | |
| 2026-04-09 01:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1177:06 | 0.67 | Yes | |
| 2026-04-09 01:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1176:45 | 1.49 | Yes | |
| 2026-04-09 01:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1176:43 | 2.25 | Yes | |
| 2026-04-09 00:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1176:24 | 0.68 | Yes | |
| 2026-04-09 00:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1176:22 | 1.05 | Yes | |
| 2026-04-08 23:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1175:23 | 1.27 | Yes | |
| 2026-04-08 23:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1175:21 | 3.03 | Yes | |
| 2026-04-08 23:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1175:13 | 1.19 | Yes | |
| 2026-04-08 23:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1175:11 | 0.93 | Yes | |
| 2026-04-08 23:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1174:36 | 0.95 | Yes | |
| 2026-04-08 23:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1174:33 | 1.42 | Yes | |
| 2026-04-08 22:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1173:48 | 0.68 | Yes | |
| 2026-04-08 22:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1173:46 | 1.26 | Yes | |
| 2026-04-08 22:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1173:36 | 1.28 | Yes | |
| 2026-04-08 22:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1173:34 | 1.23 | Yes | |
| 2026-04-08 21:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1172:40 | 0.79 | Yes | |
| 2026-04-08 21:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1172:38 | 1.22 | Yes | |
| 2026-04-08 20:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1171:51 | 1.47 | Yes | |
| 2026-04-08 20:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1171:49 | 0.97 | Yes | |
| 2026-04-08 20:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1171:49 | 1.22 | Yes | |
| 2026-04-08 20:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1171:47 | 1.19 | Yes | |
| 2026-04-08 19:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1171:04 | 1.22 | Yes | |
| 2026-04-08 19:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1171:01 | 0.95 | Yes | |
| 2026-04-08 19:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1170:31 | 1.58 | Yes | |
| 2026-04-08 19:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1170:29 | 1.01 | Yes | |
| 2026-04-08 18:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1170:06 | 1.21 | Yes | |
| 2026-04-08 18:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1170:04 | 1.22 | Yes | |
| 2026-04-08 18:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1169:29 | 1.70 | Yes | |
| 2026-04-08 17:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1169:27 | 0.70 | Yes | |
| 2026-04-08 17:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1168:57 | 1.46 | Yes | |
| 2026-04-08 17:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1168:55 | 1.16 | Yes | |
| 2026-04-08 17:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1168:53 | 0.91 | Yes | |
| 2026-04-08 17:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1168:51 | 1.22 | Yes | |
| 2026-04-08 16:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1168:17 | 0.68 | Yes | |
| 2026-04-08 16:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1168:15 | 1.15 | Yes | |
| 2026-04-08 16:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1167:39 | 1.54 | Yes | |
| 2026-04-08 16:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1167:37 | 0.61 | Yes | |
| 2026-04-08 15:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1167:09 | 1.18 | Yes | |
| 2026-04-08 15:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1167:07 | 1.18 | Yes | |
| 2026-04-08 15:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1167:03 | 0.71 | Yes | |
| 2026-04-08 15:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1167:01 | 1.26 | Yes | |
| 2026-04-08 15:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1166:32 | 0.98 | Yes | |
| 2026-04-08 15:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1166:30 | 0.64 | Yes | |
| 2026-04-08 14:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1165:37 | 1.17 | Yes | |
| 2026-04-08 14:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1165:35 | 1.16 | Yes | |
| 2026-04-08 13:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1165:25 | 1.21 | Yes | |
| 2026-04-08 13:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1165:23 | 1.58 | Yes | |
| 2026-04-08 13:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1165:21 | 1.51 | Yes | |
| 2026-04-08 13:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1165:18 | 1.00 | Yes | |
| 2026-04-08 12:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1163:58 | 1.47 | Yes | |
| 2026-04-08 12:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1163:57 | 2.42 | Yes | |
| 2026-04-08 12:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1163:56 | 0.65 | Yes | |
| 2026-04-08 12:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1163:56 | 0.97 | Yes | |
| 2026-04-08 12:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1163:55 | 0.92 | Yes | |
| 2026-04-08 12:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1163:53 | 1.25 | Yes | |
| 2026-04-08 11:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1162:44 | 0.70 | Yes | |
| 2026-04-08 11:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1162:42 | 1.48 | Yes | |
| 2026-04-08 11:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1162:36 | 2.38 | Yes | |
| 2026-04-08 11:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1162:34 | 1.26 | Yes | |
| 2026-04-08 10:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1162:03 | 1.21 | Yes | |
| 2026-04-08 10:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1162:01 | 1.21 | Yes | |
| 2026-04-08 09:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1161:00 | 1.23 | Yes | |
| 2026-04-08 09:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1160:59 | 0.98 | Yes | |
| 2026-04-08 09:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1160:57 | 1.27 | Yes | |
| 2026-04-08 09:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1160:57 | 1.57 | Yes | |
| 2026-04-08 09:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1160:54 | 1.04 | Yes | |
| 2026-04-08 09:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1160:52 | 0.70 | Yes | |
| 2026-04-08 08:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1159:51 | 0.68 | Yes | |
| 2026-04-08 08:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1159:49 | 0.96 | Yes | |
| 2026-04-08 08:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1159:35 | 0.92 | Yes | |
| 2026-04-08 08:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1159:33 | 0.65 | Yes | |
| 2026-04-08 07:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1159:11 | 1.49 | Yes | |
| 2026-04-08 07:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1159:09 | 1.70 | Yes | |
| 2026-04-08 06:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1157:54 | 1.26 | Yes | |
| 2026-04-08 06:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1157:51 | 0.69 | Yes | |
| 2026-04-08 06:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1157:47 | 1.18 | Yes | |
| 2026-04-08 06:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1157:44 | 1.00 | Yes | |
| 2026-04-08 05:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1157:18 | 1.00 | Yes | |
| 2026-04-08 05:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1157:15 | 0.92 | Yes | |
| 2026-04-08 05:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1156:46 | 0.95 | Yes | |
| 2026-04-08 05:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1156:44 | 1.18 | Yes | |
| 2026-04-08 04:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1156:21 | 1.23 | Yes | |
| 2026-04-08 04:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1156:19 | 1.24 | Yes | |
| 2026-04-08 04:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1155:52 | 0.97 | Yes | |
| 2026-04-08 04:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1155:50 | 0.92 | Yes | |
| 2026-04-08 04:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1155:38 | 1.50 | Yes | |
| 2026-04-08 04:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1155:36 | 1.21 | Yes | |
| 2026-04-08 03:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1155:15 | 1.82 | Yes | |
| 2026-04-08 03:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1155:13 | 0.95 | Yes | |
| 2026-04-08 02:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1154:25 | 1.04 | Yes | |
| 2026-04-08 02:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1154:23 | 0.66 | Yes | |
| 2026-04-08 02:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1153:53 | 1.85 | Yes | |
| 2026-04-08 02:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1153:51 | 0.72 | Yes | |
| 2026-04-08 02:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1153:40 | 1.78 | Yes | |
| 2026-04-08 02:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1153:38 | 1.20 | Yes | |
| 2026-04-08 01:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1152:37 | 0.62 | Yes | |
| 2026-04-08 01:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1152:35 | 0.66 | Yes | |
| 2026-04-08 00:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1152:28 | 1.24 | Yes | |
| 2026-04-08 00:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1152:26 | 1.27 | Yes | |
| 2026-04-08 00:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1152:20 | 1.00 | Yes | |
| 2026-04-08 00:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1152:18 | 1.83 | Yes | |
| 2026-04-07 23:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1151:24 | 0.91 | Yes | |
| 2026-04-07 23:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1151:22 | 1.50 | Yes | |
| 2026-04-07 23:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1151:18 | 1.34 | Yes | |
| 2026-04-07 23:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1151:15 | 1.56 | Yes | |
| 2026-04-07 23:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1150:43 | 0.92 | Yes | |
| 2026-04-07 23:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1150:41 | 0.65 | Yes | |
| 2026-04-07 22:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1150:06 | 1.21 | Yes | |
| 2026-04-07 22:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1150:04 | 0.88 | Yes | |
| 2026-04-07 22:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1149:53 | 0.74 | Yes | |
| 2026-04-07 22:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1149:51 | 1.08 | Yes | |
| 2026-04-07 22:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1149:32 | 0.90 | Yes | |
| 2026-04-07 22:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1149:30 | 0.97 | Yes | |
| 2026-04-07 21:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1148:32 | 1.26 | Yes | |
| 2026-04-07 21:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1148:30 | 1.33 | Yes | |
| 2026-04-07 20:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1148:06 | 0.63 | Yes | |
| 2026-04-07 20:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1148:04 | 0.69 | Yes | |
| 2026-04-07 20:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1147:36 | 0.64 | Yes | |
| 2026-04-07 20:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1147:34 | 1.68 | Yes | |
| 2026-04-07 19:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1146:55 | 0.71 | Yes | |
| 2026-04-07 19:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1146:53 | 1.00 | Yes | |
| 2026-04-07 19:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1146:32 | 1.27 | Yes | |
| 2026-04-07 19:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1146:29 | 0.94 | Yes | |
| 2026-04-07 18:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1146:14 | 0.91 | Yes | |
| 2026-04-07 18:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1146:12 | 1.17 | Yes | |
| 2026-04-07 17:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1145:20 | 1.22 | Yes | |
| 2026-04-07 17:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1145:18 | 0.91 | Yes | |
| 2026-04-07 17:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1145:02 | 1.75 | Yes | |
| 2026-04-07 17:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1145:02 | 0.73 | Yes | |
| 2026-04-07 17:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1145:00 | 1.24 | Yes | |
| 2026-04-07 17:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1144:59 | 1.22 | Yes | |
| 2026-04-07 16:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1144:06 | 0.97 | Yes | |
| 2026-04-07 16:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1144:04 | 1.81 | Yes | |
| 2026-04-07 16:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1143:41 | 1.50 | Yes | |
| 2026-04-07 16:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1143:41 | 0.95 | Yes | |
| 2026-04-07 16:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1143:39 | 1.16 | Yes | |
| 2026-04-07 16:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1143:39 | 1.21 | Yes | |
| 2026-04-07 15:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1142:58 | 0.94 | Yes | |
| 2026-04-07 15:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1142:56 | 1.24 | Yes | |
| 2026-04-07 15:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1142:38 | 0.74 | Yes | |
| 2026-04-07 15:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1142:36 | 1.13 | Yes | |
| 2026-04-07 14:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1142:16 | 1.18 | Yes | |
| 2026-04-07 14:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1142:14 | 1.23 | Yes | |
| 2026-04-07 14:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1141:53 | 1.26 | Yes | |
| 2026-04-07 14:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1141:51 | 1.92 | Yes | |
| 2026-04-07 14:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1141:33 | 1.51 | Yes | |
| 2026-04-07 14:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1141:30 | 0.70 | Yes | |
| 2026-04-07 13:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1140:35 | 1.19 | Yes | |
| 2026-04-07 13:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1140:33 | 1.22 | Yes | |
| 2026-04-07 13:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1140:30 | 0.92 | Yes | |
| 2026-04-07 12:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1140:28 | 0.87 | Yes | |
| 2026-04-07 12:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1140:05 | 0.96 | Yes | |
| 2026-04-07 12:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1140:03 | 1.02 | Yes | |
| 2026-04-07 11:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1139:21 | 1.28 | Yes | |
| 2026-04-07 11:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1139:18 | 1.22 | Yes | |
| 2026-04-07 11:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1138:44 | 1.11 | Yes | |
| 2026-04-07 11:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1138:42 | 0.76 | Yes | |
| 2026-04-07 11:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1138:37 | 1.33 | Yes | |
| 2026-04-07 11:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1138:35 | 1.87 | Yes | |
| 2026-04-07 10:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1138:19 | 1.18 | Yes | |
| 2026-04-07 10:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1138:17 | 0.97 | Yes | |
| 2026-04-07 09:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1137:08 | 1.18 | Yes | |
| 2026-04-07 09:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1137:06 | 1.27 | Yes | |
| 2026-04-07 09:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1136:47 | 0.69 | Yes | |
| 2026-04-07 09:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1136:44 | 0.81 | Yes | |
| 2026-04-07 09:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1136:38 | 0.66 | Yes | |
| 2026-04-07 09:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1136:36 | 1.62 | Yes | |
| 2026-04-07 08:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1136:03 | 1.22 | Yes | |
| 2026-04-07 08:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1136:01 | 0.96 | Yes | |
| 2026-04-07 07:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1135:25 | 1.20 | Yes | |
| 2026-04-07 07:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1135:23 | 1.26 | Yes | |
| 2026-04-07 07:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1134:52 | 1.22 | Yes | |
| 2026-04-07 07:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1134:50 | 1.22 | Yes | |
| 2026-04-07 07:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1134:47 | 1.83 | Yes | |
| 2026-04-07 07:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1134:45 | 0.70 | Yes | |
| 2026-04-07 06:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1134:23 | 1.85 | Yes | |
| 2026-04-07 06:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1134:21 | 0.66 | Yes | |
| 2026-04-07 05:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1133:04 | 1.24 | Yes | |
| 2026-04-07 05:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1133:01 | 1.47 | Yes | |
| 2026-04-07 05:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1132:52 | 0.66 | Yes | |
| 2026-04-07 05:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1132:50 | 1.22 | Yes | |
| 2026-04-07 04:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1132:23 | 0.97 | Yes | |
| 2026-04-07 04:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1132:21 | 1.01 | Yes | |
| 2026-04-07 04:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1131:49 | 1.53 | Yes | |
| 2026-04-07 04:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1131:47 | 1.60 | Yes | |
| 2026-04-07 04:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1131:35 | 1.28 | Yes | |
| 2026-04-07 04:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1131:33 | 1.03 | Yes | |
| 2026-04-07 03:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1130:58 | 1.57 | Yes | |
| 2026-04-07 03:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1130:55 | 0.96 | Yes | |
| 2026-04-07 02:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1130:22 | 0.90 | Yes | |
| 2026-04-07 02:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1130:20 | 0.66 | Yes | |
| 2026-04-07 02:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-19 00:30 | 1129:46 | 1.26 | Yes | |
| 2026-04-07 02:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1129:44 | 0.97 | Yes | |
| 2026-04-07 02:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-19 00:30 | 1129:44 | 0.92 | Yes | |
| 2026-04-07 02:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1129:42 | 1.52 | Yes | |
| 2026-04-07 01:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-19 00:30 | 1129:01 | 1.21 | Yes | |
| 2026-04-07 01:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-19 00:30 | 1128:59 | 0.91 | Yes | |
| 2026-04-07 00:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-19 00:30 | 1128:11 | 0.98 | Yes | |
| 2026-04-07 00:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-19 00:30 | 1128:08 | 1.22 | Yes | |
